Lama a dente positivo per materiali non ferrosi, plastici e truciolari
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
-40%

Lama a dente positivo per materiali non ferrosi, plastici e truciolari

Lama circolare con dentelli in widia per il taglio di legno e suoi derivati

IMPIEGO

per tagliare tubi, trafilati, pannelli polimerici e laminati

MACCHINE

macchine portatili.

MATERIALE

alluminio, ottone, rame, plastica, materiali non ferrosi. Idonea anche per melaminici e pannelli laminati ma durata di taglio inferiore.

AVVERTENZE

si raccomanda l'uso di liquido lubrificante. EVITARE l'uso di cera in stick per la lubrificazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Altezza dentelli: 6mm 

 Durezza: 1.765 HV10.

 Resistenza: 2.150 N/mm2.

* Lame non silenziate

local_shipping Spedizione gratuita per ordini superiori a €50.00. Dettagli.

Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni e resi
Riferimento Fornitore Ø B Trascinamento Z Spessore Mordente Dorso Prezzo Sconti di volume Aggiungi nel carrello
296.120.36H CMT Utensili 120* 20 2/5.5/30 36 1.8 / 1.2 -6° TCG 58,93 € 35,36 € non disponibile
296.160.40H CMT Utensili 160* 20 2/6/32 40 2.2 / 1.6 -6° TCG 47,46 € 28,47 € non disponibile
296.160.56H CMT Utensili 160* 20 2/6/32 56 2.2 / 1.6 -6° TCG 54,66 € 32,79 € non disponibile
296.160.56H CMT Utensili 165* 20 2/6/32 40 2.2 / 1.6 -6° TCG 51,48 € 30,89 € non disponibile
296.165.56H CMT Utensili 165* 20 2/6/32 56 2.2 / 1.6 -6° TCG 59,29 € 35,58 € non disponibile
296.180.40H CMT Utensili 180* 20 2/6/32 40 2.8 / 2.2 -6° TCG 59,78 € 35,87 € non disponibile
296.190.40M CMT Utensili 190* 30 2/7/42 40 2.8 / 2.2 -6° TCG 51,85 € 31,11 € non disponibile
296.190.64M CMT Utensili 190* 30 2/7/42 64 2.8 / 2.2 -6° TCG 71,49 € 42,90 € non disponibile
296.190.64FF CMT Utensili 190* 20 (Festool FF) CH 5/7/2.5 64 2.8 / 2.2 -6° TCG 78,45 € 47,07 € non disponibile
296.200.48M CMT Utensili 200* 30 COMBI 3 48 2.8 / 2.2 -6° TCG 73,93 € 44,36 € non disponibile
296.210.48M CMT Utensili 210* 30 2/7/42 48 2.8 / 2.2 -6° TCG 73,93 € 44,36 € non disponibile
296.210.64M CMT Utensili 210* 30 2/7/42 64 2.8 / 2.2 -6° TCG 87,35 € 52,41 € non disponibile
297.064.09M CMT Utensili 216* 30 2/7/42 64 2.8 / 2.2 -6° TCG 96,38 € 57,83 € non disponibile
297.080.09M CMT Utensili 216* 30 2/7/42 80 2.8 / 2.2 -6° TCG 107,60 € 64,56 € non disponibile
296.225.64M CMT Utensili 225* 30 2/7/42 64 2.8 / 2.2 -6° TCG 92,96 € 55,78 € non disponibile
296.230.48M CMT Utensili 230* 30 2/7/42 48 2.8 / 2.2 -6° TCG 80,52 € 48,31 € non disponibile
296.235.48M CMT Utensili 235* 30 2/7/42 48 2.8 / 2.2 -6° TCG 80,52 € 48,31 € non disponibile


1 altro prodotto della stessa categoria: